Δίκτυο Σεισμογράφων (Shape File)
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Το Σεισμολογικό Δίκτυο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης αποτελείται από 13 τοπικούς σεισμολογικούς σταθμούς (έντεκα χερσαίους και δύο υποθαλάσσιους). Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Πηγή : Δίκτυο Σεισμογράφων
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Απρίλιος 29, 2020 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Απρίλιος 29, 2020 |
| Δημιουργήθηκε | Απρίλιος 29, 2020 |
| Διαμόρφωση | SHP |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| created | πάνω από 5 έτη πριν |
| format | SHP |
| id | 1016cde4-209c-4e2e-8fa0-66ac0f309547 |
| package id | 855930d0-2360-4979-83ff-c2d37508141e |
| position | 1 |
| revision id | 31c2a21f-fcf4-46db-af65-8e3616c64b6c |
| state | active |
