Διαδρομές Διαφυγής από Σεισμό (GEOJSON)
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Γραμμικό επίπεδο που περιλαμβάνει τις διαδρομές διαφυγής από σεισμό.
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Νοέμβριος 8, 2019 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Νοέμβριος 8, 2019 |
| Δημιουργήθηκε | Νοέμβριος 8, 2019 |
| Διαμόρφωση | GeoJSON |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| created | πάνω από 6 έτη πριν |
| format | GeoJSON |
| has views | True |
| id | 64f828a6-47c9-468a-9981-0ca8617c3f2b |
| package id | 2f43a052-f5d6-43a1-b20f-fbbe9d01ae4c |
| position | 4 |
| revision id | 135985c7-f613-4905-ab56-85c2863f8ba3 |
| state | active |
