Δίκτυο Μετεωρολογικών Σταθμών (KML)
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Θέσεις Μετεωρολογικών Σταθμών της Κύπρου. Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα. Πηγή: Τμήμα Μετεωρολογίας
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Απρίλιος 29, 2020 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Απρίλιος 29, 2020 |
| Δημιουργήθηκε | Απρίλιος 29, 2020 |
| Διαμόρφωση | KML |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| created | πάνω από 5 έτη πριν |
| format | KML |
| has views | True |
| id | 33bb2718-2cef-41f5-8652-c1807f309078 |
| package id | bddea059-9dd1-4afc-b911-c1fe0f8c295a |
| position | 3 |
| revision id | aa3184c5-3c1d-49a9-b9c1-a6d20d9b26a2 |
| state | active |
