Δίκτυο Παλιρροιογράφων (KML)
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Θέση Παλιρροιογράφου από τα Υδρογραφικά Δεδομένα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ωκεανογραφικού Κέντρου
Πηγή : Δίκτυο Παλιρροιογράφων
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Απρίλιος 29, 2020 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Απρίλιος 29, 2020 |
| Δημιουργήθηκε | Απρίλιος 29, 2020 |
| Διαμόρφωση | KML |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| created | πάνω από 5 έτη πριν |
| format | KML |
| has views | True |
| id | 3c2587b7-a38d-498f-b6e1-4bba63e0469c |
| package id | 5fdd9fef-24da-4dfe-ac05-b32e9cc2732d |
| position | 3 |
| revision id | 6be8d560-45dd-4b5e-b797-2bfaee56ae2b |
| state | active |
