Δίκτυο Παλιρροιογράφων (GEOJSON)
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Θέση Παλιρροιογράφου από τα Υδρογραφικά Δεδομένα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ωκεανογραφικού Κέντρου
Πηγή : Δίκτυο Παλιρροιογράφων
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Απρίλιος 29, 2020 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Απρίλιος 29, 2020 |
| Δημιουργήθηκε | Απρίλιος 29, 2020 |
| Διαμόρφωση | GeoJSON |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| created | πάνω από 5 έτη πριν |
| format | GeoJSON |
| has views | True |
| id | f423a5ea-b737-48b2-b343-5a5b209011cb |
| package id | 5fdd9fef-24da-4dfe-ac05-b32e9cc2732d |
| position | 4 |
| revision id | 6be8d560-45dd-4b5e-b797-2bfaee56ae2b |
| state | active |
