Δίκτυο Παλιρροιογράφων (CSV)
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Θέση Παλιρροιογράφου από τα Υδρογραφικά Δεδομένα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ωκεανογραφικού Κέντρου
Πηγή : Δίκτυο Παλιρροιογράφων
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Απρίλιος 29, 2020 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Απρίλιος 29, 2020 |
| Δημιουργήθηκε | Απρίλιος 29, 2020 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| created | πάνω από 5 έτη πριν |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7b1c0b31-5fd0-49c9-9c8a-b1b762211859 |
| package id | 5fdd9fef-24da-4dfe-ac05-b32e9cc2732d |
| position | 2 |
| revision id | 6be8d560-45dd-4b5e-b797-2bfaee56ae2b |
| state | active |
