Καταγεγραμμένοι Σεισμοί (KML)
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Σημειακό επίπεδο που περιλαμβάνει τις θέσεις των καταγεγραμμένων σεισμών.
Πηγή : Καταγεγραμμένοι Σεισμοί
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Νοέμβριος 11, 2019 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Νοέμβριος 11, 2019 |
| Δημιουργήθηκε | Νοέμβριος 11, 2019 |
| Διαμόρφωση | KML |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| created | πάνω από 6 έτη πριν |
| format | KML |
| has views | True |
| id | df0d0e1a-edce-45d3-8bd6-16172f17ff47 |
| package id | 82994d24-a6ae-4e8e-a5a0-7ad1de981b89 |
| position | 3 |
| revision id | 27bea5b8-9eef-4495-8c53-e81a194a1825 |
| state | active |
