Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου (KML)
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Πολυγωνικό επίπεδο που περιλαμβάνει τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας.
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Νοέμβριος 11, 2019 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Νοέμβριος 11, 2019 |
| Δημιουργήθηκε | Νοέμβριος 11, 2019 |
| Διαμόρφωση | KML |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| created | πάνω από 6 έτη πριν |
| format | KML |
| has views | True |
| id | a05d2714-4c8d-4dd7-b929-e7aa6e56c63e |
| package id | 0a09134d-7656-4ee4-a68e-3d45d849ef00 |
| position | 3 |
| revision id | 38d48560-d587-487a-a1b3-0382d8730f8e |
| state | active |
