Δίκτυο Μετεωρολογικών Σταθμών (GEOJSON)
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Θέσεις Μετεωρολογικών Σταθμών της Κύπρου. Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα. Πηγή: Τμήμα Μετεωρολογίας
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Απρίλιος 29, 2020 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Απρίλιος 29, 2020 |
| Δημιουργήθηκε | Απρίλιος 29, 2020 |
| Διαμόρφωση | GeoJSON |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| created | πάνω από 5 έτη πριν |
| format | GeoJSON |
| has views | True |
| id | ce93c80d-655a-4009-ac8f-e0470631b72d |
| package id | bddea059-9dd1-4afc-b911-c1fe0f8c295a |
| position | 4 |
| revision id | a69ef219-5056-4a40-9711-9769edd77787 |
| state | active |
