Δίκτυο Παλιρροιογράφων (WMS)
URL: https://sdi.civilpro.io/geoserver/wms
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Θέση Παλιρροιογράφου από τα Υδρογραφικά Δεδομένα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ωκεανογραφικού Κέντρου
Πηγή : Δίκτυο Παλιρροιογράφων
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Απρίλιος 29, 2020 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Απρίλιος 29, 2020 |
| Δημιουργήθηκε | Απρίλιος 29, 2020 |
| Διαμόρφωση | WMS |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| created | πάνω από 5 έτη πριν |
| format | WMS |
| has views | True |
| id | 1352ddb5-b854-4c53-abb1-f251ec563fb0 |
| package id | 5fdd9fef-24da-4dfe-ac05-b32e9cc2732d |
| revision id | 6be8d560-45dd-4b5e-b797-2bfaee56ae2b |
| state | active |
